Sociedad:Cúllar Vega
De Granadapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Cúllar Vega
| Centros de enseñanza básica 2004 | 1 |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2004 | 1 |
| Centros de educación de adultos 2004 | 0 |
| Bibliotecas públicas locales 2005 | 0 |
| Centros de salud 2004 | 0 |
| Consultorios 2004 | 1 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 1.516 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 29 |
| Viviendas destinadas para la venta 2005 | 1 |
| Viviendas rehabilitadas 2005 | 14 |
| Viviendas libres 2002 | 3 |
| Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]