El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
Población:Cúllar Vega
De Granadapedia
Datos estadísticos de la población de Cúllar Vega
| Población total 2006 | 5.892 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 2.974 |
| Población mujeres 2006 | 2.918 |
| Población en núcleo 2006 | 5.822 |
| Población en diseminado 2006 | 70 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 27,99% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 7,23% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 121,84% |
| Número de extranjeros 2006 | 191 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Bolivia |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 31,41% |
| Emigrantes 2005 | 323 |
| Inmigrantes 2005 | 559 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 113 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 35 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 36 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]
- Fátima (conversación | contribuciones) [1]