El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
Economía:Cúllar Vega
De Granadapedia
Tabla de contenidos
|
Datos económicos de Cúllar Vega
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 125 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Tabaco |
| Principal cultivo de regadío | 72 Has. |
| Principal cultivo de secano | Avena |
| Principal cultivo de secano | 2 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 27 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 17 Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 68 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 284 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 30 |
| De 20 a más trabajadores | 4 |
| Total establecimientos | 386 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 2.178 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 42 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 1 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 1.372 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 249 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 15.898 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 10.923 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 2.054 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 815 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 60% y el 72% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 249 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 105 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 12 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 526 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.140 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 112 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.554 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 125 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 16 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 3 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 4.920.088,90€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 4.022.964,64€ |
| Ingresos por habitante | 951,11€ |
| Gastos por habitante | 777,69€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 3.373 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 305 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 639 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.004 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 2.180 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 28.770.883,70€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.448.631,70€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 1.316.336,60€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 1.531.316,10€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 15.171,46€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 445 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 42 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]
- Fátima (conversación | contribuciones) [1]