El lunes día 15 de marzo la plataforma permanecerá inactiva de 14:00 a 16:00 horas,
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
por motivos de mantenimiento. Disculpad las molestias.
Economía:Albuñuelas
De Granadapedia
Tabla de contenidos
|
Datos económicos de Albuñuelas
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 301 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Maíz forrajero |
| Principal cultivo de regadío | 12 Has. |
| Principal cultivo de secano | Avena |
| Principal cultivo de secano | 51 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.113 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 30 Has. |
| Principal cultivo de secano | Almendro |
| Principal cultivo de secano | 821 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 2 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 33 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 3 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 38 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 299 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 5 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 22 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 8 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 1 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 1.564 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 999 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 387 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 10 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 21% y el 26% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 14 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 14 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 273 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 218 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 21 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 470 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 10 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 70 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 51 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 818.561,61€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 823.842,85€ |
| Ingresos por habitante | 744,15€ |
| Gastos por habitante | 748,95€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 909 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.241 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 122 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 857 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 335 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 1.828.570,30€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 223.994,80€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 330.780,00€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 158.906,60€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 7.589,57€ |
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 53 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 3 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
EMPRESAS DE ALBUÑUELAS
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Teleware (conversación | contribuciones) [2]
- Wikanda (conversación | contribuciones) [1]
- Fátima (conversación | contribuciones) [1]